




技术规格 | ||
产品型号 | SAS100 | SAS120 |
应用场景 | 螺栓伸长量和预紧力监测 螺栓伸长量和预紧力监测 | |
预紧力精度 | 2%预紧力 2%预紧力 | |
温度测量量程 | -40~85°C -40~85°C | |
温度测量精度 | ±1°C ±1°C | |
通信 | 2.4GHz无线传感网络,兼容蓝牙 | |
电池 | 1650mAh锂亚电池 | 4000mAh锂亚电池 |
尺寸 | 31mm x 50mm (d x h) | 见下图 |
重量 | 35g | 70g |
工作温度 | -40~85°C -40~85°C | |
工作湿度 | 10%~90% RH 10%~90% RH | |
外壳材料 | 金属和耐候工程塑料 金属和耐候工程塑料 | |
防护等级 | IP67 IP67 | |
安装方式 | 粘接,可选辅助紧固结构辅助安装 |
相关产品