




技术规格 | ||
产品 | ST100-P | ST100-K |
应用 | 温度监测 | |
探头类型 | 铂热电阻PT100 | K型热电偶 |
测量量程 | 根据探头,最大 -200~450°C | 根据探头,最大 -200~1350°C |
测量精度 | ±0.5°C 或 0.5% 量程 | ±2°C (量程-200~700°C,环境温度-20-85℃) ±4°C (量程700~1350°C,环境温度-20-85℃) ±6°C (量程-270~1350°C,环境温度-40-125℃) |
通信 | 2.4G无线传感网络 | |
电池 | 8.5Ah 锂亚电池ER26500;可更换 | |
尺寸 | 128mm x 79mm x 54mm (L x W x H) | |
重量 | 500g | |
工作温度 | -40~85°C | |
工作湿度 | 10%~90% RH | |
外壳材料 | 铝合金 | |
防爆等级 | EX ia IIC T4 Ga | |
防护等级 | IP67 | |
安装方式 | 螺丝紧固 |
相关产品