




技术规格 | |
产品型号 | SQ100 |
应用 | 监测倾斜角、俯仰角、翻滚角 |
精度 | 采样率1sps,静态:±0.01° (量程5°) 采样率50sps,静态:±0.02° (量程5°) 采样率500sps,静态:±0.10° (量程 5°) |
分辨率 | 0.001° |
重复性 | ±0.005° |
量程 | 倾角 0~180° (任意姿态安装) 俯仰角和翻滚角 ±45° (水平或垂直安装) |
带宽 | 10Hz(采样率:1、5、10、20、50sps) 70Hz (采样率:100、200、500sps) |
通信 | 2.4G无线传感网络 |
电池 | 4000mAh;锂亚电池 |
尺寸 | 117mm x 83mm x 39.5mm (L x W x H) |
重量 | 400g |
工作温度 | -40~85°C |
工作湿度 | 10%~90% RH |
外壳材料 | 铝合金 |
防护等级 | IP67 |
安装方式 | 螺丝紧固 |
相关产品